47都道府県魅力度ランキングで、2009年から2026年までの18年間にワースト10(38~47位)へ最も多く入った都道府県はどこ? BGランキングが各年の順位を独自集計し、下位10位以内に入った回数と該当年を比較しました。
2009~2026年 歴代ワースト10入り回数ランキング
集計方法:2009~2026年の各年の順位が38~47位だった場合を1回として集計。同率38位も対象とし、回数が同じ都道府県は同順位。順位の数値に基づく集計で、魅力度の得点を比較したものではありません。
歴代ワースト10入り回数
18年間、毎年38~47位に入った都道府県
※2009~2026年の各年38~47位を集計。同率38位も対象。
注目ポイント
最多記録は佐賀県・埼玉県・群馬県・茨城県の18回
18年間のうち18回、ワースト10に入った佐賀県・埼玉県・群馬県・茨城県。ただし、これは順位の推移を示すもので、地域の魅力そのものを評価するものではありません。
一度もワースト10入りしなかった都道府県は30
18年間で一度も38~47位にならなかった都道府県は30都道府県。下位10位の経験がない地域も含め、全47都道府県を一覧で確認できます。
47都道府県のワースト10入り回数一覧
2009~2026年の全47都道府県を回数の多い順に掲載。0回の都道府県も省略せず、同回数は同順位で表示しています。
| 順位 | 都道府県 | ワースト10入り回数 | 該当年 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐賀県 | 18回 | 2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023、2024、2025、2026年 |
| 1位 | 埼玉県 | 18回 | 2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023、2024、2025、2026年 |
| 1位 | 群馬県 | 18回 | 2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023、2024、2025、2026年 |
| 1位 | 茨城県 | 18回 | 2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023、2024、2025、2026年 |
| 5位 | 徳島県 | 17回 | 2009、2010、2011、2012、2013、2014、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023、2024、2025、2026年 |
| 5位 | 栃木県 | 17回 | 2009、2010、2011、2012、2013、2014、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023、2024、2025、2026年 |
| 5位 | 鳥取県 | 17回 | 2009、2010、2011、2012、2013、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023、2024、2025、2026年 |
| 8位 | 福井県 | 11回 | 2010、2011、2012、2013、2014、2016、2017、2018、2020、2021、2023年 |
| 9位 | 山口県 | 10回 | 2009、2011、2013、2015、2021、2022、2023、2024、2025、2026年 |
| 10位 | 滋賀県 | 9回 | 2009、2011、2014、2015、2018、2019、2021、2022、2024年 |
| 11位 | 岐阜県 | 6回 | 2010、2014、2016、2018、2020、2023年 |
| 11位 | 島根県 | 6回 | 2012、2015、2022、2024、2025、2026年 |
| 13位 | 岡山県 | 5回 | 2014、2017、2019、2025、2026年 |
| 14位 | 福島県 | 4回 | 2009、2012、2015、2016年 |
| 15位 | 山形県 | 2回 | 2017、2020年 |
| 16位 | 和歌山県 | 1回 | 2013年 |
| 16位 | 愛媛県 | 1回 | 2015年 |
| 18位 | 三重県 | 0回 | — |
| 18位 | 京都府 | 0回 | — |
| 18位 | 兵庫県 | 0回 | — |
| 18位 | 北海道 | 0回 | — |
| 18位 | 千葉県 | 0回 | — |
| 18位 | 大分県 | 0回 | — |
| 18位 | 大阪府 | 0回 | — |
| 18位 | 奈良県 | 0回 | — |
| 18位 | 宮城県 | 0回 | — |
| 18位 | 宮崎県 | 0回 | — |
| 18位 | 富山県 | 0回 | — |
| 18位 | 山梨県 | 0回 | — |
| 18位 | 岩手県 | 0回 | — |
| 18位 | 広島県 | 0回 | — |
| 18位 | 愛知県 | 0回 | — |
| 18位 | 新潟県 | 0回 | — |
| 18位 | 東京都 | 0回 | — |
| 18位 | 沖縄県 | 0回 | — |
| 18位 | 熊本県 | 0回 | — |
| 18位 | 石川県 | 0回 | — |
| 18位 | 神奈川県 | 0回 | — |
| 18位 | 福岡県 | 0回 | — |
| 18位 | 秋田県 | 0回 | — |
| 18位 | 長崎県 | 0回 | — |
| 18位 | 長野県 | 0回 | — |
| 18位 | 青森県 | 0回 | — |
| 18位 | 静岡県 | 0回 | — |
| 18位 | 香川県 | 0回 | — |
| 18位 | 高知県 | 0回 | — |
| 18位 | 鹿児島県 | 0回 | — |
歴代順位・関連ランキングを確認
各都道府県の2009~2026年の全順位は、47都道府県魅力度ランキング歴代順位|2009年~最新2026年まで全結果で確認できます。
上位10位へのランクイン回数を比較した歴代TOP10入り回数ランキングもご覧ください。
2009年と2026年の順位の変化を比較した18年間で最も順位が上がった県は?も紹介しています。
47都道府県の18年間の順位を平均し、上位から下位まで比較した歴代平均順位ランキング【2009~2026年】もご覧ください。
ワースト10入りの回数が多い都道府県でも、順位の変動幅が大きいとは限りません。「歴代最高順位と最低順位の差ランキング」では、18年間の最高順位と最低順位の差から、別の特徴を探っています。
さらに、前年からの順位変動に注目した歴代最大の順位上昇・急落ランキングでは、2009~2026年の前年比較799件から、最も順位が上がった・下がった都道府県や、10ランク以上の変動が多かった年を紹介しています。
※本記事は、株式会社ブランド総合研究所「地域ブランド調査」の都道府県魅力度ランキング(2009~2026年)の順位をもとに、BGランキングが独自に回数を集計したものです。

