47都道府県魅力度ランキングの歴代順位を、都道府県の調査が始まった2009年から最新2026年まで18年分まとめました。北海道から沖縄県まで、各県の最新順位・歴代最高順位・歴代最低順位・平均順位と、年度別の全順位を確認できる保存版です。
2026年は北海道が18年連続1位、京都府が18年連続2位、沖縄県が3位。2026年の順位や各県の話題は47都道府県魅力度ランキング2026でも紹介しています。
調べたい都道府県へジャンプ
地方名・都道府県名をクリックすると、該当する歴代順位の表に移動します。
北海道・東北:北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東:茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
中部:新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
九州・沖縄:福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
集計方法・順位表の見方
株式会社ブランド総合研究所「地域ブランド調査」の都道府県魅力度ランキングをもとに、2009~2026年の順位を当サイトで再集計したものです。都道府県を対象とした調査は2009年に始まり、2026年で18回目です。
- 最新順位:2026年の順位。
- 歴代最高・最低順位:2009~2026年に記録した最上位・最下位の順位。該当年も併記。
- 18年間平均順位:18年分の順位の単純平均(小数第1位)。魅力度の得点を平均したものではありません。
- 直近5年平均順位:2022~2026年の順位の単純平均(小数第1位)。
- 年別順位:年を3組に分けて表示。順位には同順位があるため、順位の数字が連続しない年があります。
※地方区分では三重県を中部に掲載しています。年別順位の表は、右端の組へ新しい年を追加する方式で更新できます。
47都道府県の歴代魅力度ランキング(2009~2026年)
北海道・東北
北海道
歴代順位データ|北海道
| 最新2026年 1位 | 歴代最高順位 1位 |
| 歴代最低順位 1位 | 18年間平均順位 1.0位 |
最高順位の記録年:2009~2026年(全期間同順位)
直近5年平均順位(2022~2026年):1.0位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 1位 | 2015年 | 1位 | 2021年 | 1位 |
| 2010年 | 1位 | 2016年 | 1位 | 2022年 | 1位 |
| 2011年 | 1位 | 2017年 | 1位 | 2023年 | 1位 |
| 2012年 | 1位 | 2018年 | 1位 | 2024年 | 1位 |
| 2013年 | 1位 | 2019年 | 1位 | 2025年 | 1位 |
| 2014年 | 1位 | 2020年 | 1位 | 2026年 | 1位 |
青森県
歴代順位データ|青森県
| 最新2026年 18位 | 歴代最高順位 14位 |
| 歴代最低順位 25位 | 18年間平均順位 18.3位 |
最高順位の記録年:2011~2012年、2020年
直近5年平均順位(2022~2026年):20.0位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 15位 | 2015年 | 25位 | 2021年 | 21位 |
| 2010年 | 15位 | 2016年 | 17位 | 2022年 | 19位 |
| 2011年 | 14位 | 2017年 | 17位 | 2023年 | 20位 |
| 2012年 | 14位 | 2018年 | 19位 | 2024年 | 22位 |
| 2013年 | 20位 | 2019年 | 20位 | 2025年 | 21位 |
| 2014年 | 18位 | 2020年 | 14位 | 2026年 | 18位 |
岩手県
歴代順位データ|岩手県
| 最新2026年 31位 | 歴代最高順位 24位 |
| 歴代最低順位 36位 | 18年間平均順位 29.5位 |
最高順位の記録年:2012年、2014年
直近5年平均順位(2022~2026年):31.4位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 29位 | 2015年 | 28位 | 2021年 | 30位 |
| 2010年 | 27位 | 2016年 | 36位 | 2022年 | 31位 |
| 2011年 | 25位 | 2017年 | 34位 | 2023年 | 29位 |
| 2012年 | 24位 | 2018年 | 26位 | 2024年 | 35位 |
| 2013年 | 26位 | 2019年 | 30位 | 2025年 | 31位 |
| 2014年 | 24位 | 2020年 | 35位 | 2026年 | 31位 |
宮城県
歴代順位データ|宮城県
| 最新2026年 11位 | 歴代最高順位 11位 |
| 歴代最低順位 21位 | 18年間平均順位 14.2位 |
最高順位の記録年:2023年、2026年
直近5年平均順位(2022~2026年):13.0位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 16位 | 2015年 | 18位 | 2021年 | 13位 |
| 2010年 | 13位 | 2016年 | 14位 | 2022年 | 15位 |
| 2011年 | 15位 | 2017年 | 13位 | 2023年 | 11位 |
| 2012年 | 21位 | 2018年 | 14位 | 2024年 | 13位 |
| 2013年 | 13位 | 2019年 | 14位 | 2025年 | 15位 |
| 2014年 | 13位 | 2020年 | 13位 | 2026年 | 11位 |
秋田県
歴代順位データ|秋田県
| 最新2026年 23位 | 歴代最高順位 16位 |
| 歴代最低順位 27位 | 18年間平均順位 21.7位 |
最高順位の記録年:2012年
直近5年平均順位(2022~2026年):23.0位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 20位 | 2015年 | 25位 | 2021年 | 26位 |
| 2010年 | 20位 | 2016年 | 19位 | 2022年 | 23位 |
| 2011年 | 18位 | 2017年 | 24位 | 2023年 | 27位 |
| 2012年 | 16位 | 2018年 | 24位 | 2024年 | 18位 |
| 2013年 | 22位 | 2019年 | 21位 | 2025年 | 24位 |
| 2014年 | 20位 | 2020年 | 20位 | 2026年 | 23位 |
山形県
歴代順位データ|山形県
| 最新2026年 33位 | 歴代最高順位 21位 |
| 歴代最低順位 39位 | 18年間平均順位 29.6位 |
最高順位の記録年:2015年
直近5年平均順位(2022~2026年):30.2位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 24位 | 2015年 | 21位 | 2021年 | 31位 |
| 2010年 | 25位 | 2016年 | 37位 | 2022年 | 28位 |
| 2011年 | 27位 | 2017年 | 38位 | 2023年 | 31位 |
| 2012年 | 26位 | 2018年 | 30位 | 2024年 | 33位 |
| 2013年 | 28位 | 2019年 | 27位 | 2025年 | 26位 |
| 2014年 | 28位 | 2020年 | 39位 | 2026年 | 33位 |
福島県
歴代順位データ|福島県
| 最新2026年 28位 | 歴代最高順位 25位 |
| 歴代最低順位 43位 | 18年間平均順位 33.6位 |
最高順位の記録年:2019年
直近5年平均順位(2022~2026年):33.0位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 38位 | 2015年 | 40位 | 2021年 | 34位 |
| 2010年 | 33位 | 2016年 | 39位 | 2022年 | 34位 |
| 2011年 | 35位 | 2017年 | 34位 | 2023年 | 33位 |
| 2012年 | 43位 | 2018年 | 27位 | 2024年 | 37位 |
| 2013年 | 29位 | 2019年 | 25位 | 2025年 | 33位 |
| 2014年 | 29位 | 2020年 | 33位 | 2026年 | 28位 |
関東
茨城県
歴代順位データ|茨城県
| 最新2026年 46位 | 歴代最高順位 42位 |
| 歴代最低順位 47位 | 18年間平均順位 46.4位 |
最高順位の記録年:2020年
直近5年平均順位(2022~2026年):46.0位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 47位 | 2015年 | 47位 | 2021年 | 47位 |
| 2010年 | 47位 | 2016年 | 47位 | 2022年 | 46位 |
| 2011年 | 47位 | 2017年 | 47位 | 2023年 | 47位 |
| 2012年 | 46位 | 2018年 | 47位 | 2024年 | 45位 |
| 2013年 | 47位 | 2019年 | 47位 | 2025年 | 46位 |
| 2014年 | 47位 | 2020年 | 42位 | 2026年 | 46位 |
栃木県
歴代順位データ|栃木県
| 最新2026年 39位 | 歴代最高順位 35位 |
| 歴代最低順位 47位 | 18年間平均順位 41.6位 |
最高順位の記録年:2015年
直近5年平均順位(2022~2026年):39.4位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 40位 | 2015年 | 35位 | 2021年 | 41位 |
| 2010年 | 45位 | 2016年 | 46位 | 2022年 | 40位 |
| 2011年 | 42位 | 2017年 | 43位 | 2023年 | 40位 |
| 2012年 | 44位 | 2018年 | 44位 | 2024年 | 39位 |
| 2013年 | 41位 | 2019年 | 43位 | 2025年 | 39位 |
| 2014年 | 41位 | 2020年 | 47位 | 2026年 | 39位 |
群馬県
歴代順位データ|群馬県
| 最新2026年 45位 | 歴代最高順位 39位 |
| 歴代最低順位 47位 | 18年間平均順位 43.4位 |
最高順位の記録年:2025年
直近5年平均順位(2022~2026年):42.6位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 45位 | 2015年 | 44位 | 2021年 | 44位 |
| 2010年 | 41位 | 2016年 | 45位 | 2022年 | 44位 |
| 2011年 | 44位 | 2017年 | 41位 | 2023年 | 44位 |
| 2012年 | 47位 | 2018年 | 42位 | 2024年 | 41位 |
| 2013年 | 44位 | 2019年 | 45位 | 2025年 | 39位 |
| 2014年 | 46位 | 2020年 | 40位 | 2026年 | 45位 |
埼玉県
歴代順位データ|埼玉県
| 最新2026年 44位 | 歴代最高順位 38位 |
| 歴代最低順位 47位 | 18年間平均順位 43.4位 |
最高順位の記録年:2020年
直近5年平均順位(2022~2026年):45.4位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 43位 | 2015年 | 46位 | 2021年 | 45位 |
| 2010年 | 43位 | 2016年 | 39位 | 2022年 | 45位 |
| 2011年 | 45位 | 2017年 | 44位 | 2023年 | 45位 |
| 2012年 | 40位 | 2018年 | 43位 | 2024年 | 46位 |
| 2013年 | 45位 | 2019年 | 41位 | 2025年 | 47位 |
| 2014年 | 42位 | 2020年 | 38位 | 2026年 | 44位 |
千葉県
歴代順位データ|千葉県
| 最新2026年 19位 | 歴代最高順位 12位 |
| 歴代最低順位 21位 | 18年間平均順位 16.6位 |
最高順位の記録年:2021年、2023年
直近5年平均順位(2022~2026年):15.4位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 14位 | 2015年 | 14位 | 2021年 | 12位 |
| 2010年 | 14位 | 2016年 | 20位 | 2022年 | 13位 |
| 2011年 | 16位 | 2017年 | 19位 | 2023年 | 12位 |
| 2012年 | 20位 | 2018年 | 16位 | 2024年 | 15位 |
| 2013年 | 18位 | 2019年 | 18位 | 2025年 | 18位 |
| 2014年 | 19位 | 2020年 | 21位 | 2026年 | 19位 |
東京都
歴代順位データ|東京都
| 最新2026年 4位 | 歴代最高順位 3位 |
| 歴代最低順位 5位 | 18年間平均順位 3.8位 |
最高順位の記録年:2015~2019年
直近5年平均順位(2022~2026年):4.2位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 4位 | 2015年 | 3位 | 2021年 | 4位 |
| 2010年 | 4位 | 2016年 | 3位 | 2022年 | 4位 |
| 2011年 | 4位 | 2017年 | 3位 | 2023年 | 4位 |
| 2012年 | 4位 | 2018年 | 3位 | 2024年 | 4位 |
| 2013年 | 4位 | 2019年 | 3位 | 2025年 | 5位 |
| 2014年 | 4位 | 2020年 | 4位 | 2026年 | 4位 |
神奈川県
歴代順位データ|神奈川県
| 最新2026年 5位 | 歴代最高順位 4位 |
| 歴代最低順位 7位 | 18年間平均順位 5.4位 |
最高順位の記録年:2025年
直近5年平均順位(2022~2026年):5.4位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 6位 | 2015年 | 6位 | 2021年 | 6位 |
| 2010年 | 6位 | 2016年 | 5位 | 2022年 | 6位 |
| 2011年 | 6位 | 2017年 | 5位 | 2023年 | 7位 |
| 2012年 | 6位 | 2018年 | 5位 | 2024年 | 5位 |
| 2013年 | 5位 | 2019年 | 5位 | 2025年 | 4位 |
| 2014年 | 5位 | 2020年 | 5位 | 2026年 | 5位 |
中部
新潟県
歴代順位データ|新潟県
| 最新2026年 22位 | 歴代最高順位 21位 |
| 歴代最低順位 35位 | 18年間平均順位 26.8位 |
最高順位の記録年:2009年
直近5年平均順位(2022~2026年):26.2位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 21位 | 2015年 | 23位 | 2021年 | 22位 |
| 2010年 | 23位 | 2016年 | 35位 | 2022年 | 25位 |
| 2011年 | 23位 | 2017年 | 26位 | 2023年 | 26位 |
| 2012年 | 26位 | 2018年 | 31位 | 2024年 | 30位 |
| 2013年 | 30位 | 2019年 | 29位 | 2025年 | 28位 |
| 2014年 | 35位 | 2020年 | 28位 | 2026年 | 22位 |
富山県
歴代順位データ|富山県
| 最新2026年 21位 | 歴代最高順位 18位 |
| 歴代最低順位 31位 | 18年間平均順位 23.6位 |
最高順位の記録年:2016年
直近5年平均順位(2022~2026年):21.0位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 28位 | 2015年 | 30位 | 2021年 | 24位 |
| 2010年 | 24位 | 2016年 | 18位 | 2022年 | 23位 |
| 2011年 | 26位 | 2017年 | 23位 | 2023年 | 22位 |
| 2012年 | 31位 | 2018年 | 22位 | 2024年 | 19位 |
| 2013年 | 21位 | 2019年 | 24位 | 2025年 | 20位 |
| 2014年 | 23位 | 2020年 | 26位 | 2026年 | 21位 |
石川県
歴代順位データ|石川県
| 最新2026年 12位 | 歴代最高順位 9位 |
| 歴代最低順位 17位 | 18年間平均順位 11.6位 |
最高順位の記録年:2016年、2019年、2023年
直近5年平均順位(2022~2026年):10.8位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 17位 | 2015年 | 11位 | 2021年 | 10位 |
| 2010年 | 16位 | 2016年 | 9位 | 2022年 | 10位 |
| 2011年 | 13位 | 2017年 | 10位 | 2023年 | 9位 |
| 2012年 | 13位 | 2018年 | 11位 | 2024年 | 10位 |
| 2013年 | 14位 | 2019年 | 9位 | 2025年 | 13位 |
| 2014年 | 11位 | 2020年 | 10位 | 2026年 | 12位 |
福井県
歴代順位データ|福井県
| 最新2026年 34位 | 歴代最高順位 31位 |
| 歴代最低順位 45位 | 18年間平均順位 38.2位 |
最高順位の記録年:2015年、2024年
直近5年平均順位(2022~2026年):35.2位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 35位 | 2015年 | 31位 | 2021年 | 39位 |
| 2010年 | 44位 | 2016年 | 41位 | 2022年 | 37位 |
| 2011年 | 40位 | 2017年 | 39位 | 2023年 | 38位 |
| 2012年 | 38位 | 2018年 | 39位 | 2024年 | 31位 |
| 2013年 | 40位 | 2019年 | 37位 | 2025年 | 36位 |
| 2014年 | 45位 | 2020年 | 44位 | 2026年 | 34位 |
山梨県
歴代順位データ|山梨県
| 最新2026年 32位 | 歴代最高順位 21位 |
| 歴代最低順位 36位 | 18年間平均順位 26.6位 |
最高順位の記録年:2023年
直近5年平均順位(2022~2026年):25.4位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 31位 | 2015年 | 36位 | 2021年 | 25位 |
| 2010年 | 25位 | 2016年 | 30位 | 2022年 | 27位 |
| 2011年 | 22位 | 2017年 | 25位 | 2023年 | 21位 |
| 2012年 | 29位 | 2018年 | 25位 | 2024年 | 25位 |
| 2013年 | 23位 | 2019年 | 23位 | 2025年 | 22位 |
| 2014年 | 30位 | 2020年 | 27位 | 2026年 | 32位 |
長野県
歴代順位データ|長野県
| 最新2026年 9位 | 歴代最高順位 7位 |
| 歴代最低順位 13位 | 18年間平均順位 9.3位 |
最高順位の記録年:2012年、2025年
直近5年平均順位(2022~2026年):9.8位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 11位 | 2015年 | 10位 | 2021年 | 10位 |
| 2010年 | 10位 | 2016年 | 8位 | 2022年 | 12位 |
| 2011年 | 8位 | 2017年 | 9位 | 2023年 | 13位 |
| 2012年 | 7位 | 2018年 | 9位 | 2024年 | 8位 |
| 2013年 | 9位 | 2019年 | 10位 | 2025年 | 7位 |
| 2014年 | 9位 | 2020年 | 8位 | 2026年 | 9位 |
岐阜県
歴代順位データ|岐阜県
| 最新2026年 36位 | 歴代最高順位 29位 |
| 歴代最低順位 42位 | 18年間平均順位 36.5位 |
最高順位の記録年:2015年
直近5年平均順位(2022~2026年):35.4位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 31位 | 2015年 | 29位 | 2021年 | 36位 |
| 2010年 | 39位 | 2016年 | 42位 | 2022年 | 34位 |
| 2011年 | 35位 | 2017年 | 37位 | 2023年 | 39位 |
| 2012年 | 36位 | 2018年 | 40位 | 2024年 | 34位 |
| 2013年 | 37位 | 2019年 | 36位 | 2025年 | 34位 |
| 2014年 | 40位 | 2020年 | 42位 | 2026年 | 36位 |
静岡県
歴代順位データ|静岡県
| 最新2026年 10位 | 歴代最高順位 9位 |
| 歴代最低順位 19位 | 18年間平均順位 12.9位 |
最高順位の記録年:2024年
直近5年平均順位(2022~2026年):12.0位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 12位 | 2015年 | 19位 | 2021年 | 15位 |
| 2010年 | 11位 | 2016年 | 12位 | 2022年 | 14位 |
| 2011年 | 12位 | 2017年 | 14位 | 2023年 | 15位 |
| 2012年 | 12位 | 2018年 | 13位 | 2024年 | 9位 |
| 2013年 | 12位 | 2019年 | 13位 | 2025年 | 12位 |
| 2014年 | 14位 | 2020年 | 14位 | 2026年 | 10位 |
愛知県
歴代順位データ|愛知県
| 最新2026年 17位 | 歴代最高順位 13位 |
| 歴代最低順位 20位 | 18年間平均順位 16.9位 |
最高順位の記録年:2016年
直近5年平均順位(2022~2026年):17.8位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 19位 | 2015年 | 17位 | 2021年 | 20位 |
| 2010年 | 17位 | 2016年 | 13位 | 2022年 | 20位 |
| 2011年 | 20位 | 2017年 | 15位 | 2023年 | 16位 |
| 2012年 | 15位 | 2018年 | 15位 | 2024年 | 20位 |
| 2013年 | 16位 | 2019年 | 16位 | 2025年 | 16位 |
| 2014年 | 17位 | 2020年 | 16位 | 2026年 | 17位 |
三重県
歴代順位データ|三重県
| 最新2026年 30位 | 歴代最高順位 21位 |
| 歴代最低順位 34位 | 18年間平均順位 27.1位 |
最高順位の記録年:2015年、2024年
直近5年平均順位(2022~2026年):24.0位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 34位 | 2015年 | 21位 | 2021年 | 23位 |
| 2010年 | 31位 | 2016年 | 26位 | 2022年 | 22位 |
| 2011年 | 28位 | 2017年 | 30位 | 2023年 | 24位 |
| 2012年 | 26位 | 2018年 | 29位 | 2024年 | 21位 |
| 2013年 | 31位 | 2019年 | 25位 | 2025年 | 23位 |
| 2014年 | 32位 | 2020年 | 31位 | 2026年 | 30位 |
近畿
滋賀県
歴代順位データ|滋賀県
| 最新2026年 37位 | 歴代最高順位 28位 |
| 歴代最低順位 42位 | 18年間平均順位 37.2位 |
最高順位の記録年:2017年
直近5年平均順位(2022~2026年):37.6位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 42位 | 2015年 | 41位 | 2021年 | 38位 |
| 2010年 | 36位 | 2016年 | 33位 | 2022年 | 38位 |
| 2011年 | 38位 | 2017年 | 28位 | 2023年 | 36位 |
| 2012年 | 37位 | 2018年 | 38位 | 2024年 | 40位 |
| 2013年 | 36位 | 2019年 | 39位 | 2025年 | 37位 |
| 2014年 | 39位 | 2020年 | 37位 | 2026年 | 37位 |
京都府
歴代順位データ|京都府
| 最新2026年 2位 | 歴代最高順位 2位 |
| 歴代最低順位 2位 | 18年間平均順位 2.0位 |
最高順位の記録年:2009~2026年(全期間同順位)
直近5年平均順位(2022~2026年):2.0位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2位 | 2015年 | 2位 | 2021年 | 2位 |
| 2010年 | 2位 | 2016年 | 2位 | 2022年 | 2位 |
| 2011年 | 2位 | 2017年 | 2位 | 2023年 | 2位 |
| 2012年 | 2位 | 2018年 | 2位 | 2024年 | 2位 |
| 2013年 | 2位 | 2019年 | 2位 | 2025年 | 2位 |
| 2014年 | 2位 | 2020年 | 2位 | 2026年 | 2位 |
大阪府
歴代順位データ|大阪府
| 最新2026年 6位 | 歴代最高順位 5位 |
| 歴代最低順位 9位 | 18年間平均順位 6.8位 |
最高順位の記録年:2021~2023年
直近5年平均順位(2022~2026年):6.2位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 7位 | 2015年 | 9位 | 2021年 | 5位 |
| 2010年 | 7位 | 2016年 | 7位 | 2022年 | 5位 |
| 2011年 | 7位 | 2017年 | 7位 | 2023年 | 5位 |
| 2012年 | 8位 | 2018年 | 7位 | 2024年 | 7位 |
| 2013年 | 8位 | 2019年 | 6位 | 2025年 | 8位 |
| 2014年 | 8位 | 2020年 | 6位 | 2026年 | 6位 |
兵庫県
歴代順位データ|兵庫県
| 最新2026年 12位 | 歴代最高順位 8位 |
| 歴代最低順位 16位 | 18年間平均順位 11.4位 |
最高順位の記録年:2009~2010年
直近5年平均順位(2022~2026年):11.6位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 8位 | 2015年 | 13位 | 2021年 | 13位 |
| 2010年 | 8位 | 2016年 | 16位 | 2022年 | 11位 |
| 2011年 | 9位 | 2017年 | 12位 | 2023年 | 14位 |
| 2012年 | 11位 | 2018年 | 12位 | 2024年 | 11位 |
| 2013年 | 10位 | 2019年 | 12位 | 2025年 | 10位 |
| 2014年 | 12位 | 2020年 | 12位 | 2026年 | 12位 |
奈良県
歴代順位データ|奈良県
| 最新2026年 15位 | 歴代最高順位 5位 |
| 歴代最低順位 15位 | 18年間平均順位 7.4位 |
最高順位の記録年:2009~2012年
直近5年平均順位(2022~2026年):10.8位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 5位 | 2015年 | 7位 | 2021年 | 9位 |
| 2010年 | 5位 | 2016年 | 6位 | 2022年 | 8位 |
| 2011年 | 5位 | 2017年 | 6位 | 2023年 | 8位 |
| 2012年 | 5位 | 2018年 | 6位 | 2024年 | 14位 |
| 2013年 | 6位 | 2019年 | 7位 | 2025年 | 9位 |
| 2014年 | 6位 | 2020年 | 7位 | 2026年 | 15位 |
和歌山県
歴代順位データ|和歌山県
| 最新2026年 27位 | 歴代最高順位 23位 |
| 歴代最低順位 38位 | 18年間平均順位 30.6位 |
最高順位の記録年:2009年
直近5年平均順位(2022~2026年):28.2位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 23位 | 2015年 | 25位 | 2021年 | 32位 |
| 2010年 | 30位 | 2016年 | 28位 | 2022年 | 26位 |
| 2011年 | 32位 | 2017年 | 31位 | 2023年 | 30位 |
| 2012年 | 35位 | 2018年 | 36位 | 2024年 | 29位 |
| 2013年 | 38位 | 2019年 | 34位 | 2025年 | 29位 |
| 2014年 | 37位 | 2020年 | 28位 | 2026年 | 27位 |
中国
鳥取県
歴代順位データ|鳥取県
| 最新2026年 42位 | 歴代最高順位 36位 |
| 歴代最低順位 44位 | 18年間平均順位 41.2位 |
最高順位の記録年:2014年
直近5年平均順位(2022~2026年):42.6位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 44位 | 2015年 | 39位 | 2021年 | 40位 |
| 2010年 | 40位 | 2016年 | 42位 | 2022年 | 42位 |
| 2011年 | 41位 | 2017年 | 41位 | 2023年 | 41位 |
| 2012年 | 42位 | 2018年 | 41位 | 2024年 | 44位 |
| 2013年 | 41位 | 2019年 | 41位 | 2025年 | 44位 |
| 2014年 | 36位 | 2020年 | 40位 | 2026年 | 42位 |
島根県
歴代順位データ|島根県
| 最新2026年 38位 | 歴代最高順位 26位 |
| 歴代最低順位 42位 | 18年間平均順位 34.1位 |
最高順位の記録年:2014年
直近5年平均順位(2022~2026年):38.8位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 36位 | 2015年 | 41位 | 2021年 | 37位 |
| 2010年 | 31位 | 2016年 | 27位 | 2022年 | 39位 |
| 2011年 | 29位 | 2017年 | 27位 | 2023年 | 37位 |
| 2012年 | 39位 | 2018年 | 32位 | 2024年 | 38位 |
| 2013年 | 33位 | 2019年 | 32位 | 2025年 | 42位 |
| 2014年 | 26位 | 2020年 | 30位 | 2026年 | 38位 |
岡山県
歴代順位データ|岡山県
| 最新2026年 41位 | 歴代最高順位 30位 |
| 歴代最低順位 41位 | 18年間平均順位 35.2位 |
最高順位の記録年:2009年
直近5年平均順位(2022~2026年):35.8位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 30位 | 2015年 | 33位 | 2021年 | 35位 |
| 2010年 | 36位 | 2016年 | 31位 | 2022年 | 33位 |
| 2011年 | 37位 | 2017年 | 40位 | 2023年 | 35位 |
| 2012年 | 33位 | 2018年 | 34位 | 2024年 | 32位 |
| 2013年 | 35位 | 2019年 | 39位 | 2025年 | 38位 |
| 2014年 | 38位 | 2020年 | 33位 | 2026年 | 41位 |
広島県
歴代順位データ|広島県
| 最新2026年 12位 | 歴代最高順位 12位 |
| 歴代最低順位 27位 | 18年間平均順位 18.4位 |
最高順位の記録年:2026年
直近5年平均順位(2022~2026年):15.4位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 27位 | 2015年 | 15位 | 2021年 | 19位 |
| 2010年 | 22位 | 2016年 | 23位 | 2022年 | 18位 |
| 2011年 | 20位 | 2017年 | 16位 | 2023年 | 17位 |
| 2012年 | 22位 | 2018年 | 17位 | 2024年 | 16位 |
| 2013年 | 19位 | 2019年 | 15位 | 2025年 | 14位 |
| 2014年 | 21位 | 2020年 | 18位 | 2026年 | 12位 |
山口県
歴代順位データ|山口県
| 最新2026年 40位 | 歴代最高順位 31位 |
| 歴代最低順位 43位 | 18年間平均順位 38.1位 |
最高順位の記録年:2017年
直近5年平均順位(2022~2026年):42.4位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 39位 | 2015年 | 43位 | 2021年 | 42位 |
| 2010年 | 36位 | 2016年 | 32位 | 2022年 | 43位 |
| 2011年 | 39位 | 2017年 | 31位 | 2023年 | 43位 |
| 2012年 | 34位 | 2018年 | 36位 | 2024年 | 43位 |
| 2013年 | 39位 | 2019年 | 37位 | 2025年 | 43位 |
| 2014年 | 34位 | 2020年 | 32位 | 2026年 | 40位 |
四国
徳島県
歴代順位データ|徳島県
| 最新2026年 43位 | 歴代最高順位 34位 |
| 歴代最低順位 46位 | 18年間平均順位 42.4位 |
最高順位の記録年:2015年
直近5年平均順位(2022~2026年):41.8位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 41位 | 2015年 | 34位 | 2021年 | 42位 |
| 2010年 | 42位 | 2016年 | 44位 | 2022年 | 41位 |
| 2011年 | 43位 | 2017年 | 46位 | 2023年 | 42位 |
| 2012年 | 41位 | 2018年 | 46位 | 2024年 | 42位 |
| 2013年 | 43位 | 2019年 | 44位 | 2025年 | 41位 |
| 2014年 | 43位 | 2020年 | 46位 | 2026年 | 43位 |
香川県
歴代順位データ|香川県
| 最新2026年 25位 | 歴代最高順位 23位 |
| 歴代最低順位 36位 | 18年間平均順位 29.1位 |
最高順位の記録年:2012年
直近5年平均順位(2022~2026年):27.6位
| 年 | 順位 | 年 | 順位 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
